Filtry sprężonego powietrza P-VAC do pomp próżniowych
Filtry z serii P-VAC są stosowane do ochrony pomp próżniowych. Instalując filtr P-VAC można w łatwy sposób uniknąć uszkodzeń pompy. Dostępne są dwa stopnie filtracji: wstępny (VACP) oraz dokładny (VACM).
Właściwy model filtra dobiera się na podstawie wielkości przepływu sprężonego powietrza a także rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
Parametry:
- Maksymalne ciśnienie robocze: 2 bary (2000 mbar)
- Wartości przepływu: od 7,5 do 345 m3/h
- Przyłącza: od 3/8" do 3"
- Zakres temperatury pracy: od 1,5 do 65 °C
Aplikacje:
- pompy próżniowe
Dane techniczne:
Model | Przyłącze | Przepływ | Element filtracyjny | Wymiary [mm] | Waga | ||||
P-VAC | BSP | Nm3/h | wstępny | dokładny | A | B | C | D | kg |
P-VAC0056 | 3/8" | 7,5 | 06050 VACP | 0650 VACM | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
P-VAC0076 | 1/2" | 9,8 | 07050 VACP | 07050 VACM | 187 | 88 | 20 | 60 | 0,7 |
P-VAC0106 | 3/4" | 15 | 14050 VACP | 14050 VACM | 257 | 88 | 20 | 80 | 0,8 |
P-VAC0186 | 1" | 24,8 | 12075 VACP | 12075 VACM | 263 | 125 | 32 | 100 | 1,8 |
P-VAC0306 | 1" | 41,9 | 22075 VACP | 22075 VACM | 363 | 125 | 32 | 120 | 2,5 |
P-VAC0476 | 1-1/2" | 63,8 | 32075 VACP | 32075 VACM | 461 | 125 | 32 | 140 | 2,5 |
P-VAC0706 | 1 -1/2" | 97,5 | 50075 VACP | 50075 VACM | 640 | 125 | 32 | 160 | 3,2 |
P-VAC0946 | 2" | 125 | 51090 VACP | 51090 VACM | 684 | 163 | 43 | 520 | 5,1 |
P-VAC1506 | 2" | 187 | 76090 VACP | 76090 VACM | 935 | 163 | 43 | 770 | 7,1 |
P-VAC1756 | 2-1/2" | 210 | 76090 VACP | 76090 VACM | 935 | 163 | 43 | 770 | 6,9 |
P-VAC2006 | 3" | 270 | 51140 VACP | 51140 VACM | 795 | 240 | 59 | 630 | 12,9 |
P-VAC2406 | 3" | 345 | 75140 VACP | 75140 VACM | 1000 | 240 | 59 | 780 | 14 |
Filtry z serii P-VAC posiadają dwa stopnie filtracji:
- "VACP" - wstępny
- "VACM" - dokładny
Opis | VACP | VACM |
spadki ciśnienia - nowy element | 10/0,15 | 30/0,45 |
materiał filtrujący | włókna akrylowe, celuloza | mikrowłókna borokrzemowe |
min. temperatura pracy [ °C / °F] | 1,5/35 | 1,5/35 |
maks. temperatura pracy [ °C / °F] | 65/149 | 65/149 |