Przenośniki Line Vac do dużych obciążeń
Przenośniki Line Vac do dużych obciążeń to wysoce wydajne systemy transportu pneumatycznego, zaprojektowane do przenoszenia dużych ilości materiałów na duże odległości. Ich konstrukcja z utwardzonego stopu zapewnia odporność na ścieranie, a brak części ruchomych gwarantuje bezobsługową pracę. Dzięki wysokiej przepustowości są idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.
- Opis produktu
Przenośniki Line Vac do dużych obciążeń to najwydajniejsze modele w ofercie, zaprojektowane z myślą o intensywnym transporcie materiałów na duże odległości. Dzięki zastosowaniu utwardzonego stopu są one znacznie bardziej odporne na ścieranie niż standardowe wersje aluminiowe czy stalowe. Ich konstrukcja pozwala na efektywną pracę w wymagających warunkach przemysłowych, gdzie konieczne jest szybkie przemieszczanie dużych ilości materiału zarówno w poziomie, jak i w pionie.
Te wyjątkowe przenośniki pneumatyczne dostępne są w wersjach gwintowanych o rozmiarach od 3/4” do 3”, co umożliwia łatwą integrację z istniejącymi systemami rurowymi. Brak części ruchomych eliminuje konieczność serwisowania, a kompaktowe wymiary i cicha praca sprawiają, że można je stosować w wielu branżach.
Przenośniki powietrzne Line Vac do dużych obciążeń doskonale sprawdzają się w aplikacjach wymagających intensywnego transportu, takich jak usuwanie ścinek, załadunek koszy zasypowych czy transport komponentów. W porównaniu do standardowych modeli oferują one najwyższą przepustowość, co czyni je idealnym wyborem do ciężkich zastosowań przemysłowych.
Zastosowania
Kliknij i sprawdź przykłady wykorzystania tego produktu w praktyce
- Przenośniki Line Vac do dużych obciążeń - zalety
- Konstrukcja z utwardzonego stopu
- Najwyższa przepustowość
- Kompaktowe
- Ciche
- Brak części ruchomych
- Pasuje do standardowych węży i przewodów rurowych
- Dostępne z magazynu
- Przenośniki Line Vac do dużych obciążeń - aplikacje
- Załadunek koszy zasypowych
- Naprężanie włókien
- Transport materiałów
- Usuwanie odpadów/ścinek
- Usuwanie wiórów
- Transport części
- Czynności napełniania
| Porównanie wydajności transportowych dla soli kamiennej | ||
Model | 30,5m | 61m |
Przenośnik Line Vac do małych obciążeń 130200 2″ (51mm) | 75,3 kg/h | Nie dotyczy |
Przenośnik Line Vac 6084 2″ (51mm) | 151,5 kg/h | 38,6 kg/h |
Przenośnik Line Vac do dużych obciążeń 150200 2″ (51mm) | 237,7 kg/h | 90,7 kg/h |
Przenośnik pneumatyczny Line Vac do dużych obciążeń - wydajność
Transport pneumatyczny w pionie
| Wydajność Line Vac Heavy Duty – transport w pionie na wysokość 6,3 m | ||||
| Materiał | Granulat | Tłuczone szkło | Śrut stalowy | |
| Gęstość nasypowa | 1045 kg/m3 | 1388 kg/m3 | 4639 kg/m3 | |
| Model | Zużycie powietrza* | |||
| 150075 | 736 l/min | 33 | 24 | – |
| 150100 | 991 l/min | 119 | 39 | – |
| 150125 | 1388 l/min | 166 | 74 | – |
| 150150 | 1558 l/min | 235 | 114 | – |
| 150200 | 2124 l/min | 211 | 146 | 68 |
| wydajność (kg/h) | ||||
* Przy ciśnieniu 5,5 bar
Transport pneumatyczny w poziomie
| Wydajność Line Vac Heavy Duty – transport w poziomie na odległość 30 m | ||||
| Materiał | Granulat | Tłuczone szkło | Śrut stalowy | |
| Gęstość nasypowa | 1045 kg/m3 | 1388 kg/m3 | 4639 kg/m3 | |
| Model | Zużycie powietrza* | |||
| 150075 | 736 l/min | – | 15 | – |
| 150100 | 991 l/min | 32 | 23 | – |
| 150125 | 1388 l/min | 136 | 38 | 16 |
| 150150 | 1558 l/min | 246 | 77 | 52 |
| 150200 | 2124 l/min | 296 | 132 | 157 |
| wydajność (kg/h) | ||||
* Przy ciśnieniu 5,5 bar
| Wydajność Line Vac Heavy Duty – transport w pionie na wysokość 3 m | ||||
| Materiał | Granulat | Tłuczone szkło | Śrut stalowy | |
| Gęstość nasypowa | 1045 kg/m3 | 1388 kg/m3 | 4639 kg/m3 | |
| Model | Zużycie powietrza* | |||
| 150075 | 736 l/min | 94 | 95 | 175 |
| 150100 | 991 l/min | 260 | 101 | 179 |
| 150125 | 1388 l/min | 334 | 147 | 193 |
| 150150 | 1558 l/min | 614 | 256 | 230 |
| 150200 | 2124 l/min | 681 | 362 | 192 |
| wydajność (kg/h) | ||||
* Przy ciśnieniu 5,5 bar
| Wydajność Line Vac Heavy Duty – transport w poziomie na odległość 15 m | ||||
| Materiał | Granulat | Tłuczone szkło | Śrut stalowy | |
| Gęstość nasypowa | 1045 kg/m3 | 1388 kg/m3 | 4639 kg/m3 | |
| Model | Zużycie powietrza* | |||
| 150075 | 736 l/min | – | 48 | – |
| 150100 | 991 l/min | 175 | 70 | 58 |
| 150125 | 1388 l/min | 340 | 187 | 136 |
| 150150 | 1558 l/min | 518 | 177 | 211 |
| 150200 | 2124 l/min | 844 | 327 | 332 |
| wydajność (kg/h) | ||||
* Przy ciśnieniu 5,5 bar
Przenośnik pneumatyczny Line Vac do dużych obciążeń - dane techniczne
Parametry przenośników Line Vac do dużych obciążeń | ||||
5,5 BAR (80 PSIG) | Rozmiar | Zużycie powietrza | Podciśnienie | |
MODEL | cal | mm | l/min | kPa |
150075, 151075 | 0,75 | 19 | 736 | -36 |
150100, 151100 | 1 | 25 | 991 | -26 |
150125, 151125 | 1,25 | 32 | 1,388 | -21 |
150150, 151150 | 1,50 | 38 | 1,557 | -15 |
150200, 151200 | 2 | 51 | 2,124 | -10 |
150250, 151250 | 2,50 | 64 | 2,548 | -7 |
150300, 151300 | 3 | 76 | 3,058 | -5 |
Wymiary
| Model | A (rozmiar węża) [cal] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | O [mm] | P |
| 150075 | 3/4 | 13 | 48 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 19 | 39 | 6 | 35 | 2 | 37 | 5 | 1/4 NPT |
| 150100 | 1 | 19 | 54 | 99 | 48 | 25 | 51 | 25 | 17 | 33 | 7 | 34 | 2 | 40 | 5 | 1/4 NPT |
| 150125 | 1 1/4 | 25 | 61 | 99 | 48 | 25 | 64 | 32 | 25 | 51 | 8 | 41 | 2 | 43 | 7 | 1/4 NPT |
| 150150 | 1 1/2 | 32 | 70 | 111 | 54 | 32 | 64 | 32 | 22 | 44 | 6 | 37 | 2 | 48 | 7 | 3/8 NPT |
| 150200 | 2 | 45 | 83 | 111 | 54 | 32 | 76 | 38 | 30 | 59 | 7 | 38 | 2 | 54 | 7 | 3/8 NPT |
| 150250 | 2 1/2 | 57 | 95 | 111 | 54 | 32 | 76 | 38 | 25 | 51 | 8 | 37 | 2 | 60 | 7 | 3/8 NPT |
152300 | 5 | 121 | 159 | 143 | 70 | 45 | 105 | 52 | 43 | 88 | 8 | 39 | 2 | 92 | 7 | 1/2 NPT |
Akcesoria do produktu
Często kupowane razem







