Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem
Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem firmy EXAIR jest idealny do wielogodzinnej pracy bez zmęczenia. Ergonomiczny kształt zapewnia wygodę uchwytu, a duży przycisk spustowy umożliwia obsługę przy użyciu jednego lub więcej palców. Wytrzymały korpus odlewany z aluminium jest przeznaczony do użytkowania w trudnych warunkach przemysłowych i ma wygodny haczyk umożliwiający łatwe przechowywanie.
Wlot ma rozmiar 1/4 NPT. Pistolet zasilany sprężonym powietrzem z miękkim uchwytem jest dostępny z pokazanymi poniżej dyszami powietrznymi dla zapewnienia cichego, bezpiecznego i wydajnego użycia sprężonego powietrza. Aluminiowe rury przedłużające i regulowane węże, które są w stanie dotrzeć do normalnie niedostępnych miejsc są dostępne do większości modeli. Do pistoletów powietrznych z miękkim uchwytem dostępne są również osłony przed wiórami. Węże zwijane z końcówkami obrotowymi są dostępne do modeli wskazanych poniżej.
Pistolety na sprężone powietrze z miękkim uchwytem i wstecznym wydmuchem są idealne do czyszczenia wewnętrznych powierzchni rur, przewodów, węży lub kanałów. Zaprojektowana przez firmę EXAIR dysza powietrzna ze wstecznym wydmuchem zapewnia silny strumień powietrza w kształcie pierścienia poprzez układ otworów do usuwania chłodziwa, wiórów lub zanieczyszczeń. Każdy pistolet z gwintem 1/4 NPT można wyposażyć w przedłużkę o długości do 1829 mm, aby dotrzeć daleko do produktu i zapewnić czyszczenie. Każdy pistolet wyposażony jest również w osłonę przed wiórami chroniącą operatora przed odpryskami. Zaleca się stosowanie ochrony oczu.
Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1210 Dysza: dysza powietrzna Super 1100 | Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1210SS Dysza: dysza powietrzna Super 1100SS | Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1210-PEEK Dysza: dysza powietrzna Super 1100-PEEK |
![]() | ![]() | ![]() |
Model 1210/1210SS/1210-PEEK | |||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | |
l/min | gram | dBA | |
396 | 368 | 74 |
![]() | Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1296SS | |||
Dysza: dysza powietrzna Atto Super1108SS | ||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | ||
l/min | gramy | dBA | ||
71 | 56,7 | 58 | ||
Dostępny także: 1296-PEEK z dyszą powietrzną Atto Superz tworzywa PEEK |
![]() | Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1297SS | |||
Dysza: dysza powietrzna Pico Super1109SS | ||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | ||
l/min | gramy | dBA | ||
139 | 142 | 68 | ||
Dostępny także: 1297-PEEK z dyszą powietrzną Pico Super z tworzywa PEEK |
![]() | Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1298SS | |||
Dysza: dysza powietrzna Nano Super 1110SS | ||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | ||
l/min | gramy | dBA | ||
235 | 230 | 75 | ||
Dostępny także: 1298-PEEK z dyszą powietrzną Nano Super z tworzywa PEEK |
![]() | Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1299 | |||
Dysza: dysza powietrzna Mini Super 1102/1103 | ||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | ||
l/min | gramy | dBA | ||
283 | 255 | 71 | ||
Dostępny także: 1299SS z dyszą powietrzną Mini Super ze stali nierdzewnej 1299-PEEK z dyszą powietrzną Mini Super z tworzywa PEEK |
![]() | Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1229 | |||
Dysza: 1-calowa płaska dysza powietrzna Super 1126 | ||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | ||
l/min | gramy | dBA | ||
297 | 278 | 75 | ||
Z zamontowaną podkładką o grubości 0,38mm. Płaski schemat powietrza. Dostępny także: 1229SS z 1-calową płaską dyszą powietrzną Super ze stali nierdzewnej |
![]() | Pistolet powietrzny z miękkim uchwytem model 1280SS | ||||||||
Dysza: dysza powietrzna Micro 1010SS | |||||||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | |||||||
l/min | gramy | dBA | |||||||
368 | 340 | 80 | |||||||
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem model 1290 | ||||||||
Dysza: regulowana dysza powietrzna 1009 | |||||||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | |||||||
l/min | gramy | dBA | |||||||
368 | 340 | 79 | |||||||
Dostępny także: 1290SS z regulowaną dyszą powietrzną ze stali nierdzewnej |
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem model HP1229 | |||||||||
Dysza: 1-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy HP1126 | ||||||||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | ||||||||
l/min | gramy | dBA | ||||||||
495 | 462 | 82 | ||||||||
Z zamontowaną podkładką o grubości 0,64mm. Płaski schemat powietrza. Dostępny także: HP1229SS z 1-calową płaską dyszą powietrzną Super o dużej mocy ze stali nierdzewnej | ||||||||||
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem i wstecznym wydmuchem model 1204SS | |||||||||
Dysza: dysza powietrzna ze wstecznym wydmuchem 1004SS | ||||||||||
Zużycie powietrza | Poziom hałasu | |||||||||
l/min | dBA | |||||||||
127 | 75 | |||||||||
Pistolet pneumatyczny jest jedynie dostępny z rurą przedłużającą o długości 6" do 36" i osłoną przed wiórami; Zaleca się stosowanie ochrony oczu. |
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem i wstecznym wydmuchem model 1206SS | ||||
Dysza: dysza powietrzna ze wstecznym wydmuchem 1006SS | |||||
Zużycie powietrza | Poziom hałasu | ||||
l/min | dBA | ||||
622 | 80 | ||||
Pistolet pneumatyczny jest jedynie dostępny z rurą przedłużającą o długości 6" do 72" i osłoną przed wiórami; Zaleca się stosowanie ochrony oczu. |
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem model 1230 | |||
Dysza: 2-calowa płaska dysza powietrzna Super 1122 | ||||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | ||
l/min | gramy | dBA | ||
622 | 624 | 77 | ||
Z zamontowaną podkładką o grubości 0,38mm Płaski schemat powietrza. Dostępny także: 1230SS z 2-calową płaską dyszą powietrzną Super ze stali nierdzewnej |
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem model 1250 | ||
Dysza: dysza powietrzna Super 1104 3/8 NPT | |||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | |
l/min | gramy | dBA | |
991 | 850 | 82 | |
Dostępny także: 1250SS z dyszą powietrzną Super 3/8 NPT ze stali nierdzewnej 1250-PEEK z dyszą powietrzną Super 3/8 NPT z tworzywa PEEK |
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem model HP1230 | ||
Dysza: 2-calowa płaska dysza powietrzna Super o dużej mocy HP1125 | |||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | |
l/min | gramy | dBA | |
1.039 | 1.134 | 83 | |
Z zamontowaną podkładką o grubości 0,64mm Płaski schemat powietrza. Dostępny także: HP1230SS z 2-calową płaską dyszą powietrzną Super o dużej mocy ze stali nierdzewnej |
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem model 1240 | ||
Dysza: blok dysz powietrznych Super 1111-4 | |||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | |
l/min | gramy | dBA | |
1.585 | 1.451 | 82 |
![]() | Pistolet pneumatyczny z miękkim uchwytem model 1260 | ||
Dysza: dysza powietrzna Super 1106 1/2 NPT | |||
Zużycie powietrza | Siła* | Poziom hałasu | |
l/min | gramy | dBA | |
1.699 | 1.497 | 87 | |
Dostępny także: 1260SS z dyszą powietrzną Super 1/2 NPT ze stali nierdzewnej |