Sprężarki spiralne HS
Kompresory powietrza typu scroll Hertz Kompressoren seria HS są w 100% bezolejowe. Spełniają najwyższe wymagania jakościowe eliminując ryzyka związane z zanieczyszczeniem powietrza. Są idealnym wyborem dla procesów wymagających powietrza całkowicie pozbawionego zanieczyszczeń olejem. Zastosowanie: przemysł spożywczy, elektronika, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, automotive, przemysł włókienniczy, poligrafia, laboratoria. Sprężarki spiralne Hertz HS są gwarancją bezawaryjnej pracy dzięki najwyżej klasy podzespołom i przemyślanej konstrukcji. Kompresory zapewniają powietrze całkowicie wolne od oleju zgodnie z normą ISO 8573 – 1 : 2010, klasa 0 .
- Opis produktu
Sprężarki spiralne serii HS z napędem pasowym to stałoobrotowe kompresory, które zapewniają wydajną i oszczędną pracę i 100% wolne od oleju sprężone powietrze. To także bardzo niewielkie wymiary jak na tę klasę urządzeń oraz bardzo cicha praca. Wydajności 0d 0,16 do 3,4 m³/min.
Dostępne są w trzech wariantach:
- wolnostojąca,
- zabudowana na zbiorniku,
- Compact – zabudowana na zbiorniku z osuszaczem chłodniczym
1,5-30 kW
8-10 bar
0,16-3,4 m³/min
| Ilość stopni | Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność (m3/min) | Moc (kW) | Dł. (mm) | Szer. (mm) | Wys. (mm) | Przyłącze (cal) | Waga (kg) |
| Pojedynczy | HS 1.5 S | 8 | 0,16 | 1,5 | 750 | 731 | 900 | 1/2″ | 195 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | x | ||||||||
| HS 2.2 S | 8 | 0,24 | 2,2 | 750 | 731 | 900 | 1/2″ | 200 | |
| 10 | 0,2 | ||||||||
| HS 3.7 S | 8 | 0,4 | 4 | 750 | 731 | 900 | 1/2″ | 220 | |
| 10 | 0,34 | ||||||||
| HS 5.5 S | 8 | 0,6 | 5,5 | 750 | 731 | 900 | 1/2″ | 230 | |
| 10 | 0,47 | ||||||||
| HS 7.5 S | 8 | 0,85 | 7,5 | 750 | 731 | 900 | 1/2″ | 235 | |
| 10 | 0,68 | ||||||||
| Podwójny | HS 7.5 D | 8 | 0,8 | 7,5 | 1500 | 821 | 1050 | 3/4″ | 405 |
| 10 | 0,68 | ||||||||
| HS 11 D | 8 | 1,2 | 11 | 1500 | 821 | 1050 | 3/4″ | 425 | |
| 10 | 0,94 | ||||||||
| HS 15 D | 8 | 1,7 | 15 | 1500 | 821 | 1050 | 3/4″ | 440 | |
| 10 | 1,36 | ||||||||
| Potrójny | HS 11 T | 8 | 1,2 | 11 | 1500 | 823 | 1840 | 1″ | 540 |
| 10 | 1,02 | ||||||||
| HS 16.5 T | 8 | 1,8 | 16,5 | 1500 | 823 | 1840 | 1″ | 615 | |
| 10 | 1,41 | ||||||||
| HS 22.5 T | 8 | 2,55 | 22,5 | 1500 | 823 | 1840 | 1″ | 625 | |
| 10 | 2,04 | ||||||||
| Poczwórny | HS 15 Q | 8 | 1,6 | 15 | 1500 | 823 | 1840 | 1″ | 645 |
| 10 | 1,36 | ||||||||
| HS 22 Q | 8 | 2,4 | 22 | 1500 | 823 | 1840 | 1″ | 745 | |
| 10 | 1,88 | ||||||||
| HS 30 Q | 8 | 3,4 | 30 | 1500 | 823 | 1840 | 1″ | 755 | |
| 10 | 2,72 |
Prezentacja wideo
Do pobrania
Akcesoria do produktu
Często kupowane razem






1,5-30
8-10
0,16-3,4