Filtry AAF O2 do tlenu
Filtry serii AAF O2 zaprojektowane zostały by w sprawny i skuteczny sposób eliminować cząstki stałe, wodę, olej resztkowego oraz smak i zapach ze sprężonego tlenu w medycznych jak i przemysłowych aplikacjach.
Na podstawie wielkości przepływu sprężonego powietrza i rodzaju oraz ilości zanieczyszczeń dobierany jest właściwy model filtra.
Parametry:
- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
- Wartości przepływu: od 10 do 2760 m3/h
- Przyłącza: od 1/8" do 3"
- Zakres temperatury pracy: od 1,5 do 65 °C
Aplikacje:
- Medycyna
- Przemysł ogólny
- Przemysł petrochemiczny
- Przetwórstwo żywności i napojów
- Hodowla ryb
- Oczyszczanie ścieków
Dane techniczne:
Model | Przyłącze | Przepłwy | Element filtracyjny | Wymiary [mm] | Waga | |||
BSP | Nm3/h | A | B | C | D | kg | ||
AAF O2 0006 | 1/8" | 10 | 3528 | 105 | 55 | 14 | 50 | 0,23 |
AAF O2 0016 | 1/4" | 18 | 5528 | 125 | 55 | 14 | 70 | 0,24 |
AAF O2 0026 | 1/4" | 25 | 3844 | 145 | 73 | 18 | 50 | 0,42 |
AAF O2 0036 | 3/8' | 30 | 3844 | 145 | 73 | 18 | 50 | 0,42 |
AAF O2 0046 | 1/4" | 35 | 6050 | 189 | 88 | 21 | 60 | 0,72 |
AAF O2 0056 | 3/8" | 60 | 6050 | 189 | 88 | 21 | 60 | 0,6 |
AAF O2 0076 | 1/2" | 78 | 7050 | 189 | 88 | 21 | 80 | 0,6 |
AAF O2 0106 | 3/4" | 120 | 14050 | 257 | 88 | 21 | 150 | 0,7 |
AAF O2 0186 | 1" | 198 | 12075 | 261 | 125 | 37 | 160 | 1,2 |
AAF O2 0306 | 1" | 335 | 22075 | 361 | 125 | 37 | 250 | 1,6 |
AAF O2 0476 | 1 1/2" | 510 | 32075 | 461 | 125 | 37 | 350 | 1,9 |
AAF O2 0706 | 1 1/2" | 780 | 50075 | 641 | 125 | 37 | 530 | 2,6 |
AAF O2 0946 | 2" | 1000 | 51090 | 696 | 164 | 50 | 520 | 5,7 |
AAF O2 1506 | 2" | 1500 | 76090 | 943 | 164 | 50 | 770 | 7,6 |
AAF O2 1756 | 2 1/2" | 1680 | 76090 | 943 | 164 | 50 | 770 | 7,3 |
AAF O2 2006 | 3 | 2160 | 51140 | 801 | 242 | 60 | 630 | 16,7 |
AAF O2 2406 | 3 | 2760 | 75140 | 889 | 242 | 60 | 780 | 21,3 |
Filtry z serii AAF O2 posiadają trzy stopnie filtracji:
- RO2 - 1 μm
- MO2 - 0,1 μm
- SO2 - 0,01 μm
WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE - CIŚNIENIE | |||||||||||||||
CIŚNIENIE OPERACYJNE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2 | 2,13 |