Filtry procesowe PF stal nierdzewna - 16 bar
Filtry sprężonego powietrza PF przeznaczone są do zastosowania w aplikacjach procesowych, gdzie istnieje duże ryzyko korozji elementów systemu sprężonego powietrza.
Właściwy model filtra dobiera się na podstawie wielkości przepływu sprężonego powietrza a także rodzaju i ilości zanieczyszczeń.
Parametry:
- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
- Wartości przepływu: od 75 do 21120 m3/h
- Przyłącza: od 1/4" do DN200
- Zakres temperatury pracy: powyżej 150°C
Aplikacje:
- Pakowanie przemysłowe
- Biotechnologia
- Browary
- Mleczarnie
- Przemysł chemiczny
- Przetwórstwo żywności i napojów
- Procesy fermentacji
- Przemysł farmaceutyczny
- Szpitale
Dane techniczne:
Model | Przyłącze | Przepływ | Cisnienie | Wkład | Wymiary [mm] | Waga | |||
PF | BSP | Nm3/h | bar (max) | typ | A | B | C | D | kg |
PF 005 | 1/4" | 75 | 16 | 310 | 202 | 116 | 76 | 1/4" | 1,7 |
PF 007 | 3/8" | 105 | 16 | 410 | 232 | 120 | 76 | 1/4" | 1,9 |
PF 010 | 1/2" | 150 | 16 | 420 | 230 | 125 | 76 | 1/4" | 1,9 |
PF 018 | 3/4" | 225 | 16 | 520 | 254 | 125 | 76 | 1/4" | 2 |
PF 030 | 1" | 315 | 16 | 525 | 275 | 136 | 89 | 1/4" | 2,6 |
PF 047 | 1 1/4" | 420 | 16 | 725 | 337 | 155 | 89 | 1/4" | 3 |
PF 070 | 1 1/2" | 600 | 16 | 730 | 386 | 180 | 114.3 | 1/4" | 4,3 |
PF 094 | 2" | 900 | 16 | 1030 | 457 | 180 | 114.3 | 1/4" | 4,8 |
PF 150 | 2" | 1260 | 16 | 1530 | 583 | 180 | 114.3 | 1/4" | 5,3 |
PF 175 | 2 1/2" | 1680 | 16 | 2030 | 740 | 224 | 139.7 | 1/4" | 9 |
PF 200 | 3" | 2400 | 12 | 3030 | 1004 | 224 | 139.7 | 1/4" | 10,8 |
PF 240 | 3" | 3600 | 12 | 3050 | 1029 | 252 | 168.3 | 1/4" | 16,2 |
PF 450 | DN 100 | 5040 | 10 | 3x2030 | 986 | 410 | 219.1 | 1" | 45 |
PF 600 | DN 100 | 6720 | 10 | 3x3030 | 1240 | 410 | 219.1 | 1" | 46 |
PF 900 | DN 150 | 9600 | 10 | 4x3030 | 1311 | 480 | 273 | 1" | 70 |
PF 1200 | DN 150 | 13440 | 10 | 6x3030 | 1351 | 540 | 324 | 1" | 80 |
PF 1800 | DN 200 | 17280 | 10 | 8x3030 | 1496 | 660 | 406.4 | 1" | 135 |
PF 2000 | DN 200 | 21120 | 10 | 10x3030 | 1496 | 660 | 406.4 | 1" | 135 |
Filtry z serii PF posiadają osiem stopni filtracji:
- "PI" - 1;20μm
- "PIW" - 1;20 μm
- "PN" - 5;25 μm
- "PP" - 3 μm
- "PR" - 1 μm
- "PM" - 0,1 μm
- "PS" - 0,01 μm
- "PA" - węgiel aktywny
Stopień filtracji | PI | PIW | PN | PP | PR | PM | PS | PA |
klasa czystości - cząstki stałe wg. ISO 8573-1 | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
klasa czystości - olej wg. ISO 8573-1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
spadek ciśnienia - nowy element [mbar / psi] | <2600;<60 | <2600;<60 | 10 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 |
materiał filtrujący | spiek INOX 1.4404 | spiek INOX 1.4404 | spiek INOX 1.4405 | włókna akrylowe | mikrowłókno borokrzemianowe | wegiel aktywny | ||
technologia plisowana | - | - | - | + | + | + | + | - |
technologia owijania | - | - | + | - | - | - | - | + |
technologia spiekania | + | + | - | - | - | - | - | - |
min. temperatura pracy [ °C / °F] | 0 / 32 | 0 / 32 | 0 / 32 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 | 1,5 / 35 |
maks. temperatura pracy [ °C / °F] | 150 / 302 | 150 / 302 | 150 / 302 | 65/149 | 120 / 248 | 120 / 248 | 120 / 248 | 45/113 |