Tłumiki hałasu z przepustnicą
Tłumik hałasu z przepustnicą skutecznie redukuje hałas sprężonego powietrza, wykorzystując pasywną przepustnicę do rozpraszania energii dźwięku. Doskonale sprawdza się w układach pneumatycznych narażonych na zanieczyszczenia i wilgoć. Niektóre zastosowania obejmują urządzenia odlewnicze oraz układy kolejowe i hamulcowe. Zalecany dla poziomów ciśnienia do 8,6 bar (125 psi).
- Opis produktu
Tłumiki hałasu z przepustnicą to nowoczesne rozwiązanie redukujące hałas generowany przez sprężone powietrze wylotowe. Wyposażone w pasywną przepustnicę, skutecznie tłumią dźwięk poprzez przekształcanie energii akustycznej w energię kinetyczną. Dzięki unikalnej konstrukcji tłumik pneumatyczny doskonale radzi sobie z powietrzem zawierającym zanieczyszczenia i wilgoć, co czyni go idealnym do zastosowań przemysłowych.
Tłumiki hałasu z przepustnicą znajdują zastosowanie w urządzeniach odlewniczych, układach kolejowych oraz systemach hamulcowych, gdzie emisja hałasu musi być skutecznie kontrolowana. Ich solidna budowa zapewnia długotrwałe działanie nawet w wymagających warunkach. Dodatkowo tłumik jest rekomendowany do pracy przy ciśnieniach do 8,6 bar (125 psi), co sprawia, że nadaje się do wielu instalacji pneumatycznych.
Tłumiki hałasu z przepustnicą - dane techniczne
Typy gwintu przyłącza | Wymiary (cm) | Parametry | ||||||
Przyłącze (cal) | Model | Męski NPT | Męski BSPT | Średnica | Długość | Masa (kg) | Przepływ (l/min)* | Wkład wymienny |
Numer artykułu | Numer artykułu | ∅ | ||||||
1/8 | D01 | 0374001 | 0324001 | 4,67 | 7,92 | 0,09 | 1245,2 | 0911001 |
1/4 | D02 | 0374002 | 0324002 | 4,67 | 11,10 | 0,10 | 2377,2 | 0911002 |
3/8 | D00 | 0374000 | 0324000 | 6,58 | 13,00 | 0,22 | 5433,6 | 0911000 |
1/2 | D05 | 0374005 | 0324005 | 8,00 | 15,24 | 0,36 | 7244,8 | 0911005 |
3/4 | D07 | 0374007 | 0324007 | 8,64 | 18,24 | 0,48 | 15395,2 | 0911007 |
1 | D10 | 0374010 | 0324010 | 9,91 | 22,23 | 0,65 | 22640,0 | 0911010 |
1 1/4 | D12 | 0374012 | 0324012 | 9,91 | 22,23 | 0,67 | 38488,0 | 0911012 |
1 1/2 | D15 | 0374015 | 0324015 | 13,34 | 34,44 | 1,49 | 58864,0 | 0911015 |
2 | D20 | 0374020 | 0324020 | 13,34 | 47,93 | 1,82 | 90560,0 | 0911020 |
*Pomiary przeprowadzono w temperaturze 21,11°C (70°F) oraz ciśnieniu 6,2 bar (90 PSI)