Osuszacze PCD
Osuszacze z serii PCD (Process Chiller-Dryer) są dedykowane do określonych procesów produkcyjnych, w których wymagana jest temperatura sprężonego powietrza równa punktowi rosy. Są to między innymi przemysł formowania wtryskowego lub proces tłoczenia na zimno żywności itp.
Ta seria jest wyposażona w pojedynczy wymiennik ciepła: powietrze-czynnik chłodniczy (zwany również parownikiem). Powietrze wlotowe (ciepłe i wilgotne) wymienia ciepło z czynnikiem chłodniczym w przeciwprądzie i szybko się ochładza. Zimne powietrze przed opuszczeniem osuszacza jest wciągane do odmgławiacza, w którym kondensat jest gromadzony i odprowadzany z układu. Temperatura wyjścia sprężonego powietrza jest zbliżona do temperatury punktu rosy.
Dane techniczne:
TYP | PRZEPŁYW | ZASILANIE | WYMIARY (mm) | PRZYŁĄCZE BSP-F | ||
Nm3/h | Ph / V / Hz | A | B | C | ||
PCD 2C | 12 | 1/230/50-60 | 370 | 515 | 475 | G3/8" |
PCD 6C | 36 | 1/230/50-60 | 370 | 515 | 475 | G3/8" |
PCD 10 | 60 | 1/230/50 | 345 | 420 | 740 | G3/4" |
PCD 15 | 90 | 1/230/50 | 485 | 455 | 825 | G3/4" |
PCD 20 | 116 | 1/230/50 | 485 | 455 | 825 | G3/4" |
PCD 25 | 150 | 1/230/50 | 555 | 580 | 825 | G1" |
PCD 40 | 240 | 1/230/50 | 555 | 580 | 825 | G1" |
PCD 60 | 360 | 1/230/50 | 665 | 725 | 1105 | G1-1/2" |
PCD 80 | 480 | 3/400/50 | 790 | 1000 | 1465 | G2" |
PCD 100 | 600 | 3/400/50 | 790 | 1000 | 1465 | G2" |
PCD 120 | 720 | 3/400/50 | 790 | 1000 | 1465 | G2" |
WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE - CIŚNIENIE | |||||||||||
CIŚNIENIE OPERACYJNE (bar) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | ||
Współczynnik korygujący | 0,77 | 0,86 | 0,93 | 1 | 1,05 | 1,14 | 1,21 | 1,27 | 1,3 |
WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE - PUNKT ROSY | ||||||||
TEMPERATURA (°C) | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | ||
Współczynnik korygujący | 0,88 | 1 | 1,04 | 1,15 | 1,42 | 1,82 |
WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE - TEMPERATURA NA WLOCIE | |||||||||
TEMPERATURA (°C) | ≤25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Współczynnik korygujący | 1,39 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,63 | 0,51 | 0,46 |
WSPÓŁCZYNNIKI KORYGUJĄCE - TEMPERATURA OTOCZENIA | ||||||||
TEMPERATURA (°C) | ≤25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
Współczynnik korygujący | 1 | 0,96 | 0,9 | 0,82 | 0,72 | 0,6 |
Dane osuszacza odnoszą się do warunków nominalnych:
- temperatura otoczenia 25°C,
- temp. sprężonego powietrza na wlocie 35°C,
- ciśnienie powietrza na wlocie 7 barg,
- ciśnieniowy punkt rosy 5°C
Maksymalne warunki pracy osuszacza:
- temperatura otoczenia 50°C,
- temp. powietrza na wlocie 55°C,
- ciśnienie powietrza na wlocie 15 barg
Sterownik:
- Wszystkie osuszacze wyposażone są w sterownik elektroniczny.
- Sterownik DMC 15 dla modeli PCD 2C - 6C
- Sterownik DMC 14 dla modeli PCD 10 - 60
- Sterownik DMC 24 dla modeli PCD 80 - 120